Cele mai noi 864 de dosare de insolvență ale firmelor, înregistrate în ultimele 30 de zile; cea mai recentă cerere: PMG WIND ROMANIA SRL.
| Firmă | Etapă | Tribunal | Dosar | Practician | Înregistrat | Fișa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerere | Specializat Cluj | 825/1285/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Iași | 6492/99/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5954/30/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4924/105/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Brașov | 4875/62/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45567/3/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3619/93/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3617/93/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2857/108/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Harghita | 1518/96/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Călărași | 1498/116/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 824/1285/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 823/1285/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6716/118/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Gorj | 6368/95/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5937/30/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5935/30/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 5047/86/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 5046/86/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 5026/86/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4914/105/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45512/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45509/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45419/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45414/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45407/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45396/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45392/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45372/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45369/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45360/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45315/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45304/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45290/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
DANIFARK SRLNou | Cerere | Bihor | 4204/111/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → |
| Cerere | Bihor | 4191/111/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bacău | 3922/110/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
GELICONF SRLNou | Cerere | Bacău | 3915/110/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → |
| Cerere | Ilfov | 3606/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3605/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3603/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3602/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3595/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Argeș | 346/1259/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dâmbovița | 3129/120/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2849/108/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Sibiu | 2837/85/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Sibiu | 2836/85/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Vaslui | 2376/89/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
FABIBAU SRLNou | Cerere | Brăila | 2146/113/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → |
| Cerere | Satu Mare | 2061/83/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Giurgiu | 1859/122/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Sălaj | 1288/84/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 821/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 820/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 819/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 817/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 816/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Constanța | 6698/118/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6694/118/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6688/118/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6679/118/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dolj | 6439/63/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dolj | 6431/63/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Gorj | 6363/95/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5926/30/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4893/105/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4892/105/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45176/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45171/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45096/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45092/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45091/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45090/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45089/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45082/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44985/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4160/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 4159/111/2026 | PROMPT INSOLV IPURL | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4158/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → |
O cerere de insolvență înregistrată azi poate deveni, în câteva săptămâni, o procedură deschisă cu termen-limită pentru declararea creanțelor. Urmărind dosarele noi, aveți timp să vă pregătiți documentele înainte de publicarea în BPI.
Cele mai recente: PMG WIND ROMANIA SRL (Cluj), APA CU DUH COMPANY SRL (Iași), MDP BUILDING ART SRL (Timiș), NESS PROIECT EUROPE SRL (Prahova), ISSA FOREST DESIGN SRL (Brașov).
Vedeți și firmele intrate în faliment sau cererile formulate de creditori.