367 de firme au intrat în faliment — cele mai multe direct, prin procedura simplificată; tribunalul cu cele mai multe cazuri este Tribunalul București.
Poziția acestei etape pe traseul tuturor dosarelor.
| Firmă | Etapă | Tribunal | Dosar | Practician | Înregistrat | Fișa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faliment | Prahova | 4871/105/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Brașov | 4804/62/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ EOS INSOLVENCY SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44947/3/2026 | EUROM INSOLV SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44866/3/2026 | ROMINSOLV SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Brăila | 2122/113/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Constanța | 6573/118/2026 | DOBROGEA INSOLVENCY IPURL | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Prahova | 4795/105/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44350/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44338/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44328/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44318/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4101/111/2026 | DATA SOLVE IPURL | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4099/111/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4096/111/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Vâlcea | 3010/90/2026 | EVILEX IPURL | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Hunedoara | 2933/97/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Arad | 2790/108/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Vrancea | 2422/91/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Vrancea | 2421/91/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Vrancea | 2420/91/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Timiș | 5803/30/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Timiș | 5791/30/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Arad | 2782/108/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Arad | 2779/108/2026 | CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Ialomița | 2011/98/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Specializat Cluj | 806/1285/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43812/3/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ PECUNIA IPURL | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Sibiu | 2792/85/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ INSOLVENT CONSULT IPURL | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Dolj | 6264/63/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Timiș | 5715/30/2026 | S.C.P. GLOBAL PARTNER INSOLVENCY IPURL | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43639/3/2026 | FIDUCIA SPRL | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4041/111/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4040/111/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Ilfov | 3446/93/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Ilfov | 3444/93/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Ilfov | 3424/93/2026 | S.P.SUMA INSOLVENCY IPURL | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Arad | 2749/108/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ ALDA INSOLV IPURL | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Sibiu | 2729/85/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Vaslui | 2286/89/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Brăila | 2077/113/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Covasna | 1390/119/2026 | ECG SPRL | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Specializat Cluj | 799/1285/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Dolj | 6237/63/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Dolj | 6236/63/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Timiș | 5682/30/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43409/3/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43397/3/2026 | RESET MANAGEMENT SPRL | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43385/3/2026 | PECUNIA IPURL | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4024/111/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4023/111/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Arad | 2736/108/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Vrancea | 2374/91/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Brăila | 2071/113/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Teleorman | 1623/87/2026 | RESET MANAGEMENT SPRL | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Caraș-Severin | 1619/115/2026 | LICEV GRUP SPRL | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Prahova | 4696/105/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43182/3/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4002/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4001/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4000/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Arad | 2724/108/2026 | DUAL DE INSOLVENŢĂ GRIGORIE FLORIN ŞI PROFESIONAL INSOLVENCY MANAGEMENT SPRL | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Sibiu | 2709/85/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ IDEAL INSOLV SPRL | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Specializat Cluj | 791/1285/2026 | PHOENIX OMEGA IPURL | 13.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43106/3/2026 | SILVER INSOL SPRL | 13.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43000/3/2026 | — | 13.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 42976/3/2026 | — | 13.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3962/111/2026 | — | 13.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Covasna | 1372/119/2026 | ECG TAMAS LASZLO SPRL | 13.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 42745/3/2026 | PECUNIA IPURL | 12.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 42727/3/2026 | POP ŞI ASOCIAŢII IPURL | 12.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 42701/3/2026 | A&A CONSULTANTS SPRL | 12.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3941/111/2026 | — | 12.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Specializat Argeș | 336/1259/2026 | — | 12.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Galați | 3201/121/2026 | SALINA 2000 SPRL | 12.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Specializat Cluj | 786/1285/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3934/111/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3933/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Maramureș | 2751/100/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Sălaj | 1236/84/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Sălaj | 1235/84/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → |
În faliment, dreptul de administrare al debitorului se ridică, iar lichidatorul judiciar inventariază și vinde bunurile, adesea prin licitație publică. Banii obținuți se împart creditorilor după ordinea de preferință din lege; la final procedura se închide, iar firma este radiată.