Toate dosarele de tip „cererea debitorului” — 821 de firme, cele mai multe la Tribunalul București.
| Firmă | Etapă | Tribunal | Dosar | Practician | Înregistrat | Fișa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerere | Specializat Cluj | 825/1285/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2857/108/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Harghita | 1518/96/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Călărași | 1498/116/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 823/1285/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6716/118/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Gorj | 6368/95/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5937/30/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5935/30/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 5047/86/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4914/105/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45396/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45392/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45369/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45360/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45315/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45304/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45290/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
DANIFARK SRLNou | Cerere | Bihor | 4204/111/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → |
| Cerere | Bacău | 3922/110/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
GELICONF SRLNou | Cerere | Bacău | 3915/110/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → |
| Cerere | Ilfov | 3606/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3605/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3595/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Argeș | 346/1259/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2849/108/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Sibiu | 2836/85/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
FABIBAU SRLNou | Cerere | Brăila | 2146/113/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → |
| Cerere | Satu Mare | 2061/83/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Giurgiu | 1859/122/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Sălaj | 1288/84/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 819/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6694/118/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6688/118/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6679/118/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dolj | 6439/63/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4893/105/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4892/105/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45171/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45092/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45091/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45090/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45089/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45082/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44985/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4160/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 4159/111/2026 | PROMPT INSOLV IPURL | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4158/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Mehedinți | 3626/101/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3589/93/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3588/93/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3566/93/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Alba | 3410/107/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Botoșani | 2642/40/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Mureș | 247/1371/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Vrancea | 2451/91/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Caraș-Severin | 1675/115/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Iași | 6422/99/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Dolj | 6400/63/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5902/30/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5886/30/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Prahova | 4871/105/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Brașov | 4809/62/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Brașov | 4804/62/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ EOS INSOLVENCY SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Brașov | 4803/62/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Brașov | 4802/62/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44947/3/2026 | EUROM INSOLV SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Respinsă | București | 44925/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44916/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44875/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44866/3/2026 | ROMINSOLV SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44837/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44792/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44777/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44770/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4133/111/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 4132/111/2026 | POPA RESTRUCTURARE & INSOLVENŢĂ SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Alba | 3406/107/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Alba | 3404/107/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Galați | 3291/121/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → |
Legea obligă debitorul aflat în insolvență să se adreseze tribunalului în cel mult 30 de zile de la apariția stării de insolvență. Cererea trebuie însoțită de situațiile financiare, lista creditorilor și a bunurilor; lipsa lor este cel mai des motiv de respingere. Debitorul poate declara încă de la început că vrea să se reorganizeze.