Cererea creditorului: 749 de dosare în evidența curentă, adică 46% din toate cererile de insolvență ale firmelor.
| Firmă | Etapă | Tribunal | Dosar | Practician | Înregistrat | Fișa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerere | Iași | 6492/99/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5954/30/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4924/105/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Brașov | 4875/62/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45567/3/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3619/93/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3617/93/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 824/1285/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 5046/86/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 5026/86/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45512/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45509/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45419/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45414/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45407/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45372/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4191/111/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3603/93/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Sibiu | 2837/85/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Vaslui | 2376/89/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 820/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 817/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 816/1285/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dolj | 6431/63/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Gorj | 6363/95/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5926/30/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45176/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4148/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Mehedinți | 3642/101/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Mehedinți | 3641/101/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Mehedinți | 3638/101/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Mehedinți | 3637/101/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Mehedinți | 3636/101/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3586/93/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3556/93/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2828/108/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2827/108/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Buzău | 2820/114/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Vrancea | 2456/91/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Olt | 2425/104/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ialomița | 2046/98/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Giurgiu | 1847/122/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Iași | 6419/99/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dolj | 6399/63/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dolj | 6398/63/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44858/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44725/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4134/111/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3551/93/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Ilfov | 3549/93/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Alba | 3395/107/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Alba | 3394/107/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Buzău | 2810/114/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bistrița-Năsăud | 2237/112/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6621/118/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6619/118/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Constanța | 6617/118/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Timiș | 5869/30/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 4966/86/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Suceava | 4965/86/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Prahova | 4850/105/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44605/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44507/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44490/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44466/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44463/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4123/111/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bacău | 3862/110/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dâmbovița | 3090/120/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Sibiu | 2818/85/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2810/108/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Arad | 2803/108/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bistrița-Năsăud | 2221/112/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bistrița-Năsăud | 2218/112/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Argeș | 2011/109/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Giurgiu | 1828/122/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Specializat Cluj | 810/1285/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Iași | 6341/99/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Iași | 6340/99/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Dolj | 6328/63/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → |
Un creditor poate cere deschiderea procedurii dacă are o creanță certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile, peste valoarea-prag prevăzută de lege. Debitorul are la dispoziție un termen scurt să conteste; dacă nu reușește, judecătorul-sindic deschide procedura. Printre cei mai activi creditori se află administrațiile fiscale (DGRFP/AJFP) și băncile.