Ce societăți din București au ajuns în fața judecătorului-sindic? Aici sunt toate dosarele din ultimele luni — 370 la număr — cu etapa la zi și practicianul desemnat.
Etapele procedurii pentru firmele din București.
| Firmă | Etapă | Tribunal | Dosar | Practician | Înregistrat | Fișa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerere | București | 45567/3/2026 | — | 28.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45512/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45509/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45419/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45414/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45407/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45396/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45392/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45372/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45369/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45360/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45315/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45304/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45290/3/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45176/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45171/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45096/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45092/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45091/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45090/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45089/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 45082/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44985/3/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44947/3/2026 | EUROM INSOLV SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Respinsă | București | 44925/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44916/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44875/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44866/3/2026 | ROMINSOLV SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44858/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44837/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44812/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44792/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44777/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44770/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44725/3/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44605/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44560/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44507/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44495/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44490/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44486/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44483/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44466/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44463/3/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44374/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | București | 44360/3/2026 | RTZ & PARTNERS SPRL | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | București | 44358/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44353/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44350/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44338/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44328/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 44318/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44307/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44293/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44277/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44253/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44251/3/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44124/3/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44113/3/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44111/3/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44085/3/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44079/3/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44049/3/2026 | — | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | București | 44040/3/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ GAMBIT SPRL | 20.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 44006/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43963/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43933/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43931/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43878/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43849/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43833/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43816/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | București | 43812/3/2026 | PRACTICIANUL ÎN INSOLVENŢĂ PECUNIA IPURL | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43806/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43805/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43800/3/2026 | — | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43711/3/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | București | 43662/3/2026 | ENSO SPRL | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | București | 43655/3/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Respinsă | București | 43653/3/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → |
Dacă un partener de afaceri apare aici, verificați termenul-limită pentru declararea creanței: acesta se stabilește prin încheierea de deschidere și se publică în BPI. O creanță declarată tardiv riscă să nu mai fie înscrisă în tabelul creditorilor.
Datele provin de la Tribunalul București, prin portalul instanțelor de judecată.
Cel mai recent dosar din București: COSTELINO PROD SRL, înregistrat pe 28 octombrie 2026 (cerere înregistrată).