Activitatea judecătorilor-sindici de la Tribunalul Bihor: cereri noi, proceduri deschise, falimente și termene viitoare, pentru 89 de societăți debitoare.
Etapele procedurii la Tribunalul Bihor.
| Firmă | Etapă | Tribunal | Dosar | Practician | Înregistrat | Fișa |
|---|---|---|---|---|---|---|
DANIFARK SRLNou | Cerere | Bihor | 4204/111/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → |
| Cerere | Bihor | 4191/111/2026 | — | 27.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4160/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 4159/111/2026 | PROMPT INSOLV IPURL | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4158/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4148/111/2026 | — | 26.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4134/111/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4133/111/2026 | — | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 4132/111/2026 | POPA RESTRUCTURARE & INSOLVENŢĂ SPRL | 23.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4124/111/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4123/111/2026 | — | 22.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4101/111/2026 | DATA SOLVE IPURL | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4100/111/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4099/111/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4096/111/2026 | — | 21.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 4058/111/2026 | POPA RESTRUCTURARE & INSOLVENŢĂ SPRL | 19.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 4042/111/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4041/111/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4040/111/2026 | — | 16.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4024/111/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4023/111/2026 | — | 15.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4002/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4001/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 4000/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3999/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3998/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3997/111/2026 | — | 14.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3962/111/2026 | — | 13.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3941/111/2026 | — | 12.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3934/111/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3933/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 3921/111/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3919/111/2026 | — | 09.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3908/111/2026 | — | 08.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3901/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 08.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3874/111/2026 | PRIVATE LIQUIDATION GROUP SPRL | 06.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3866/111/2026 | — | 06.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3865/111/2026 | — | 06.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3854/111/2026 | — | 05.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3839/111/2026 | — | 02.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3838/111/2026 | — | 02.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3837/111/2026 | — | 02.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3836/111/2026 | — | 02.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3832/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 02.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3821/111/2026 | PROMPT INSOLV IPURL | 01.10.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3820/111/2026 | — | 01.10.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3807/111/2026 | EUREXPERT IPURL | 30.09.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 3806/111/2026 | — | 30.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3804/111/2026 | — | 30.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3785/111/2026 | — | 29.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3784/111/2026 | — | 29.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3762/111/2026 | — | 25.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3760/111/2026 | — | 25.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3753/111/2026 | EUREXPERT IPURL | 25.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3725/111/2026 | GRUP FINANCIAR INSOLV IPURL | 24.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3724/111/2026 | — | 24.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3709/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 23.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3708/111/2026 | — | 23.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3707/111/2026 | CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL | 23.09.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 3685/111/2026 | — | 22.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3680/111/2026 | INTELL ADVICE IPURL | 22.09.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 3670/111/2026 | EUREXPERT IPURL | 21.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3669/111/2026 | — | 21.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3668/111/2026 | — | 21.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3666/111/2026 | — | 21.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3662/111/2026 | — | 21.09.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 3646/111/2026 | — | 18.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3644/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 18.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3621/111/2026 | — | 17.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3593/111/2026 | — | 15.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3592/111/2026 | — | 15.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3591/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 15.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3559/111/2026 | — | 11.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3542/111/2026 | PRIVATE LIQUIDATION GROUP SPRL | 10.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3541/111/2026 | — | 10.09.2026 | Fișa → | |
| Cerere | Bihor | 3521/111/2026 | — | 09.09.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 3519/111/2026 | PROMPT INSOLV IPURL | 09.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3515/111/2026 | — | 09.09.2026 | Fișa → | |
| Faliment | Bihor | 3506/111/2026 | CATEDRAL INSOLV IPURL | 08.09.2026 | Fișa → | |
| Deschidere | Bihor | 3505/111/2026 | DATA SOLVE IPURL | 08.09.2026 | Fișa → |
După deschidere, judecătorul-sindic desemnează provizoriu un administrator judiciar (procedura generală) sau un lichidator judiciar (procedura simplificată). Adunarea creditorilor îl poate confirma sau înlocui. În clasamentul de mai jos apar doar societățile profesionale (IPURL, SPRL), nu cabinetele individuale.
Cele mai multe dosare sunt repartizate la Secţia a II-a Civila. Pentru lista pe județ vedeți Județul Bihor.